HFFG - 4. Division 2009 / 2010
| Saisonstatistik |
| Allgemein | |
| Spieltage: | 13 |
| Aktueller Spieltag: | 7 |
| Spiele / ST: | 7 |
| Spiele insgesamt: | 91 |
| Spiele gespielt: | 81 |
| Höchster Heimsieg: FC Thessaloniki - Real Bergedorf | 16 : 1 |
| Höchster Auswärtssieg: Eisenbahn Eimsbüttel - FC Maggers United | 1 : 9 |
| Tore | |
| Tore insgesamt: | 541 |
| Ø Tore / Spieltag: | 46.75 |
| Ø Tore / Spiel: | 6.68 |
| Tore Heim | 320 |
| Ø Tore Heim / Spieltag: | 27.65 |
| Ø Tore Heim / Spiel: | 3.95 |
| Tore Auswärts | 221 |
| Ø Tore Auswärts / Spieltag: | 19.1 |
| Ø Tore Auswärts / Spiel: | 2.73 |
| Tor pro Spieltag |
:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::

